Afin que les soignants disposent des médicaments indispensables à la prise en charge des patients dans les services de réanimation, des médicaments importés de l’étranger sont mis à disposition. Pour répondre à l’urgence, il n’est pas prévu d’étiqueter en langue française ces médicaments comme cela est fait habituellement.
Cette absence d’étiquetage peut présenter un risque d’erreurs médicamenteuses.
En conséquence, nous demandons aux pharmaciens de PUI de partager avec
les équipes soignantes et particulièrement avec les équipes de
réanimation, les conditions et précautions particulières d’utilisation
de ces médicaments.
Ces informations sont précisées dans les fiches explicatives accompagnant les boîtes mises à disposition des hôpitaux
acide hydroxy-4 butyrique
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
Somsanit® Injektionslösung (17/04/2020) (293 ko) | SERB allemand |
atracurium
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
DBL ATRACUR10MG/ML 2,5MLCOVAU5 | DBL Atracurium® Besylate injection (21/04/2020) (485 ko) | 3400959002563 | 3400890002387 | PFIZER anglais |
TRACRIUM 10MG/ML A5ML COV RU 5 | Tracrium® 10 mg/mL, Solution for injection – ampoule de 5 mL (Atracurium) (29/04/2020) (197 ko) | 3400959002594 | 3400890002400 | ASPEN russe |
ATRACUR.MDI 10MG/ML 5MLCOVTN | Atracurium® Medis 50, solution injectable, flacon de 5 mL (12/05/2020) (83 ko) | 3400959002822 | 3400890002813 | Santé Publique France anglais (Tunisie) |
ATRASYL 50MG INJ A.5ML COVGB10 | Atrasyl® 50 mg/5 mL solution for IV injection or infusion (atracurium) (12/05/2020) (96 ko) | 3400959002785 | 3400890002752 | Santé Publique France anglais (Turquie) |
ATRACUR.SWP10MG/ML 2,5MLCOVIN | Atracurium® besylate Injection 10 mg/mL, (13/05/2020) (271 ko) | 3400959002846 | 3400890002905 | Santé Publique France anglais (Inde) |
TRACRIUM 10MG/ML A2,5MLCOVPA5 | Tracrium® 25mg in 2.5 mL, intravenous injection – ampoule de 2,5 mL (Atracurium) (15/05/2020) (98 ko) | 3400959002945 | 3400890003063 | ASPEN anglais (pack export pour Sri Lanka, Kenya et Oman) |
TRACRIUM 10MG/ML A2,5MLCOVPA5 | Tracrium® 25 mg/2,5 mL, solution for injection/infusion (10mg/ml) Ampoule de 2,5 mL (atracurium) (15/05/2020) (60 ko) | 3400959002938 | 3400890003056 | ASPEN espagnol (Panama) |
ATRACUR.USP10MG/ML 10MLCOVUS10 | Atracurium® Injection USP 100 mg/10 ml (10 mg/ml) (26/05/2020) (413 ko) | 3400959002983 | 3400890003186 | PFIZER anglais (US) |
Tracrium® 10 mg/mL, solution for injection – ampoule de 2,5 mL (Atracurium) (27/05/2020) (95 ko) | ASPEN ukrainien | |||
ATRACUR.BASI10MG/ML 5MLCOVPT10 | Atracurium® Basi 50 mg/5 mL, solution for injection (28/05/2020) (51 ko) | 3400890003476 | MEDAC portugais | |
ATRACUR.HPI10MG/ML 2,5MLCOVGB5 | Atracurium® Besilate 10 mg/ml Solution for Injection (11/06/2020) (364 ko) | 3400959003119 | 3400890003988 | PFIZER anglais |
ATRACUR.MDI10MG/ML2,5MLCOVTN50 | Atracurium Médis® 25, solution injectable, flacon de 2,5 mL (15/06/2020) (77 ko) | 3400959003096 | 3400890003889 | Santé Publique France Tunisie |
cisatracurium
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
CISATRACUR.ACC2MG/ML5ML COVIT5 | Cisatracurio® ACCORD 2 mg/mL, solution injectable (17/04/2020) (141 ko) | 3400959002617 | 3400890002523 | ACCORD HEALTHCARE italien |
NIMBEX 2MG/ML AMP2,5ML COVEG 5 | Nimbex®, intravenous injection (2 mg/mL) – ampoule 2,5 mL (cisatracurium) (14/05/2020) (65 ko) | 3400959002884 | 3400890002967 | ASPEN FRANCE anglais (Egypte) |
NIMBEX 2MG/ML AMP5ML COV RU 5 | Nimbex® 2 mg/ml solution injectable/perfusion- ampoule de 5 mL (cisatracurium) (14/05/2020) (99 ko) | 3400959002877 | 3400890002974 | ASPEN FRANCE russe |
Cisatracurio® Accors 5 mg/mL, soluzione iniettabile (27/05/2020) (145 ko) | ACCORD HEALTHCARE italien | |||
Cisatracurium® Accord 2 mg/mL, solution injectable (27/05/2020) (146 ko) | ACCORD HEALTHCARE polonais |
clonazépam
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
Rivotril® 1 mg/mL, solution à diluer injectable, ampoule de 1 mL (Hongrie) (29/04/2020) (86 ko) | ROCHE hongrois |
dexmédétomidine
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
DEXMEDE.ERP 100µG/ML2MLCOVSK25 | Dexmedetomidine® 100μg/mL solution à diluer pour Perfusion (17/04/2020) (137 ko) | EVER PHARMA slovaque | ||
Dexmedetomidina® ALTAN 100microgramos/ml Concentrado para solución para perfusión (17/04/2020) (201 ko) | MEDIPHA SANTE espagnol |
etomidate
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
ETOMIDATE AUR 20MG/10ML FL | Etomidate® injection, USP 20 mg-10 mL (2 mg/mL) (30/04/2020) (190 ko) | 3400959002297 | 3400890002035 | Santé Publique France anglais |
ketamine
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
| Ketamine® PANPHARMA 250 mg/5 ml, solution injectable/solution for injection (IV-IM) (21/04/2020) (412 ko) | PANPHARMA |
linézolide
Substance active | Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
2 mg/ml solução para perfusão | Zyvoxid® 2 mg/ml solução para perfusão (Linézolide) (Boite de 10 poches Freeflex de 300 ml) (05/05/2020) (700 ko) | PFIZER Portugais |
Midazolam
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
DORMIXAL 5MG/ML A10MLCOVGR 5 | Dormixal® 50mg/10mL (Midazolam), solution for injection (07/05/2020) (286 ko) | 3400959002815 | 3400890002783 | AGUETTANT Anglais |
MIDAJECT 1MG/ML AMP5ML COV TR1 | Midaject® 5mg/5ml (17/04/2020) (237 ko) | 3400959002501 | 3400890002271 | OHRE PHARMA turc |
MIDAJECT 5MG/ML AMP3ML COV TR1 | Midaject® 15mg/3ml (17/04/2020) (234 ko) | 3400959002495 | 3400890002288 | OHRE PHARMA turc |
MIDAZOL.LBL5MG/ML A3ML COVPT50 | Midazolam® Labesfal 15mg/3ml (17/04/2020) (335 ko) | 3400959002396 | 3400890002165 | FRESENIUS KABI FRANCE anglais |
MIDAZOL.PAN1MG/ML A5ML COVLB10 | Midazolam® PANPHARMA 5 mg/mL, flacon 1 mL (21/04/2020) (385 ko) | 3400959002532 | 3400890002332 | PANPHARMA anglais |
MIDAZOLAM RTP 1MG/ML FL50ML 1 | Midazolam® Ratiopharm 50 mg/50 mL, flacon 50 mL (27/04/2020) (251 ko) | 3400959002372 | 3400890002103 | TEVA SANTE allemand |
MIDAZOL.LBL5MG/ML A3ML COVPT10 | Midazolam® Labesfal 15 mg/3 mL, solution injectable (23/04/2020) (265 ko) | 3400959002518 | 3400890002165 | FRESENIUS KABI FRANCE portugais |
MIDAZOL.LBL5MG/ML A10MLCOVPT10 | Midazolam® Labesfal 50 mg/10 mL, solution injectable (27/04/2020) (269 ko) | 3400959002549 | 3400890002356 | FRESENIUS KABI FRANCE portugais |
MIDAZOLAM PAN 5MG/ML AMP3ML 10 | Midazolam® Injection 2ml :10 mg, ampoule 2 mL (27/04/2020) (467 ko) | 3400956586493 | 3400890002325 | PANPHARMA chine |
MIDAZOL.ETK 5MG/ML A3ML COVDE5 | Midazolam® Ethypharm Kalceks 5 mg/ml, injektions (27/04/2020) (225 ko) | 3400959002556 | 3400890002363 | MEDIPHA SANTEallemand |
| Midazolam® 0,5 mg/mL, flacon de 50 mL (30/04/2020) (93 ko) | CHRU de Lille anglais | ||
| Midazolam® 1 mg/mL, flacon de 50 mL (30/04/2020) (93 ko) | CHRU de Lille anglais | ||
| Midazolam® 5 mg/mL, flacon de 50 mL (30/04/2020) (95 ko) | CHRU de Lille anglais | ||
MIDAZOL.BUK5MG/ML A3ML COVKR10 | Midazolam® INJECTION 15 mg/3 mL (11/05/2020) (373 ko) | 3400959002693 | 3400890002608 | Santé Publique France coréen |
MIDAZOL.BUK1MG/ML A5ML COVKR10 | Midazolam® INJECTION 5 mg/5 mL (11/05/2020) (353 ko) | 3400959002686 | 3400890002592 | Santé Publique France coréen |
MIDAZOL.BASI5MG/ML A3MLCOVPT10 | Midazolam® BASI 15 mg/3 mL, solution for injection (15/05/2020) (49 ko) | 3400959002853 | 3400890002936 | MEDAC portugais |
MIDAZOLYGH 5MG/ML A2MLCOVCN10 | Midazolam® Injection 2 ml : 10 mg, ampoule de 2 mL (15/05/2020) (268 ko) | 3400959002907 | 3400890002158 | PANPHARMA anglais (Chine) |
MIDAZOL.SDZ5MG/ML A1ML COVTH10 | Midazolam® Sandoz 5 mg/mL – ampoule 1 mL (25/05/2020) (65 ko) | 34009 590 028 9 1 | 34008 900 030 2 5 | SANDOZ anglais (Thailande) |
propofol
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
Propofol® LIPURO 1 % (10 mg/ml), émulsion injectable ou pour perfusion – 50 ml (21/04/2020) (333 ko) | BBRAUN japonais | |||
DIPRIVAN 20MG/ML SRG50MLCOVBR1 | Diprivan® PFS 20 mg/mL en seringue préremplie (1000 mg-50 mL) (21/04/2020) (250 ko) | 3400959002464 | 3400890002233 | ASPEN portugais |
DIPRIVAN 10MG/ML AMP20MLCOVRU5 | Diprivan® 10 mg/mL, emulsion injectable en ampoule de 20 mL (21/04/2020) (233 ko) | 3400959002426 | 3400890002226 | ASPEN anglais |
PROPOF.BQP10MG/ML F20ML COVUK1 | Propofol® BIOQ PHARMA 1%, flacon de 20 mL (28/04/2020) (57 ko) | 3400959002295 | 3400890002271 | OHRE PHARMA anglais |
PROPOF.BQP10MG/ML F50ML COVUK1 | Propofol® BIOQ PHARMA 1%, flacon 50 mL (28/04/2020) (638 ko) | 3400959002488 | 3400890002301 | OHRE PHARMA anglais |
DIPRIVAN 10MG/ML SRG50MLCOVBR1 | Diprivan® PFS 10 mg /ml, seringue pré remplie (30/04/2020) (220 ko) | 3400959002433 | 3400890002189 | ASPEN portugais |
DIPRIVAN 10MG/ML AMP20MLCOVRU5 | Diprivan® 10 mg/mL, Emulsion injectable (ampoule de 20 mL) de RUSSIE (29/04/2020) (236 ko) | 3400959002426 | 3400890002226 | ASPEN russe |
DIPRIVAN 10MG/ML SRG50MLCOVCN1 | Diprivan® 10 mg/mL emulsion injectable en seringue préremplie 50 mL (30/04/2020) (228 ko) | 3400959002457 | 3400890002196 | ASPEN chinois |
PROPOF.PF 1% AMP20ML COVTR | Propofol® PF 1% 200 mg/20 ml (11/05/2020) (75 ko) | 3400959002754 | 3400890002714 | Santé Publique France turc |
PROPOFOL GGD 1% AMP20ML COVCN5 | Propofol® Emulsion Injection 1% (200mg/20ml) (12/05/2020) (276 ko) | 3400959002792 | 3400890002769 | Santé Publique France chinois |
DIPROFOL EDTA 1% 20ML COV UA 5 | Diprofol® EDTA 1% (15/05/2020) 200mg/20ml I.V – Ampoule 20 mL (15/05/2020) (300 ko) | 3400959002747 | 3400890002707 | Santé Publique France ukrainien |
DIPRIVAN 10MG/ML S50MLCOVCNUK1 | Diprivan® 10 mg/ml (1%), emulsion for injection or infusion – seringue préremplie de 50 mL (500 mg/50 mL) – (propofol) (20/05/2020) (88 ko) | 3400959003065 | 3400890003834 | ASPEN chinois |
Propofol® Baxter 10 mg/ml, émulsion (22/06/2020) (478 ko) injectable/pour perfusion (22/06/2020) (478 ko) | 3400959003133 | 3400890004190 | BAXTER SAS anglais |
rocuronium bromide
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
ESMERON 10MG/ML FL5ML COV AU10 | Esmeron® 10 mg/mL (flacon de 5 mL) (28/04/2020) (182 ko) | 3400959002587 | 3400890002394 | MSD anglais |
ESMERON 10MG/ML FL5ML COV CN10 | Esmeron® 10 mg/mL, solution injectable (29/04/2020) (247 ko) | 3400959002419 | 3400890002172 | MSD chinois |
ROCURON.IRA10MG/ML 5ML COVDE10 | Rocuronium® Inresa 10mg/ml (50mg/5mL) (15/06/2020) (225 ko) | 3400959003102 | 3400890003933 | Santé Publique France allemand |
suxamethonium chloride
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
Suxamethonium® Ethypharm 50 mg/ml, solution injectable (17/04/2020) (392 ko) | ETHYPHARM |
tocilizumab
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
RoActemra® 20 mg/mL, concentration for solution for infusion, flacon de 4 mL, 10 mL et 20 mL (29/04/2020) (368 ko) | ROCHE anglais |
vecuronium bromide
Désignation de la spécialité importée | Information sur la spécialité | Code CIP | Code UCD | Importateur/Langue conditionnement |
Vecuronium® 10 mg powder for injection/infusion (12/05/2020) (203 ko) | SUN PHARMA anglais |